電話:86-22-60989323
傳真:86-22-60989323
曹經(jīng)理:18502204220
張經(jīng)理: 18522061663
郵箱:tj_yingpu@126.com
預(yù)制保溫管是為**限度的減少熱量損失的要求而設(shè)計(jì)的。本產(chǎn)品提供的解決方案是用很少的能量保持恒定的溫度。比如蒸汽和冷凝水回收的應(yīng)用中會(huì)耗費(fèi)很多的時(shí)間,如果關(guān)閉線進(jìn)行此項(xiàng)操作的時(shí)候,會(huì)造成很多力的浪費(fèi)和利潤的損失。解決的辦法就是在線上加裝預(yù)制保溫管起到熱保護(hù)的作用。
如果是在晝夜之間溫度變化很大或是溫度在冰點(diǎn)及以下的環(huán)境中,我們極力推薦使用預(yù)制保溫管。預(yù)制保溫管也能保護(hù)到與高溫線直接接觸的人員,有助于提供工作環(huán)境的**性。預(yù)制保溫管是非常環(huán)保的而且能減少能源的消耗。
管徑 (mm) | 壁厚 (mm) | 工作壓力(巴) | **過程溫度(℃) | ****維修和安裝溫度(℃) | *小包覆管徑(mm) | 支撐米數(shù)(米) | *小彎曲半徑(cm) | ||
無縫 | 焊接 | 水平 | 垂直 | ||||||
316不銹鋼退火管符合規(guī)范ASTMA213或A269,**工作溫度250℃ | |||||||||
6 | 1.0 | 357 | 286 | 105 PVC包覆 | -34 維修 | 28.60 | 1.80 | 4.60 | 20.00 |
1.2 | 459 | 367 | |||||||
10 | 1.0 | 204 | 163 | 32.60 | |||||
1.2 | 255 | 204 | 125 TPU包覆*** | -23 安裝 | 34.60 | ||||
12 | 1** | 170 | 136 | ||||||
1.2 | 212 | 170 | |||||||
退火銅管符合ASTM B68,B75,**工作溫度200℃ | |||||||||
6 | 1.0 | 55 | 105 PVC包覆 | -34 維修 | 28.60 | 1.80 | 4.60 | 20.00 | |
1.2 | 86 | ||||||||
10 | 1.0 | 34 | 32.60 | ||||||
1.2 | 55 | 125 TPU包覆*** | -23 安裝 | 34.60 | |||||
12 | 1** | 28 | |||||||
1.2 | 38 | ||||||||
注:標(biāo)準(zhǔn)層壁厚1.3mm(0.052英寸) |
熱損失(千卡和英制熱量單位) | |||||||||
1 / 4",3 / 8",1 / 2"(6毫米,10毫米,12毫米)管子的熱損失,千卡/ H-M單位千卡/ H-M | |||||||||
環(huán)境溫度(℃) | 過程溫度**250℃,包覆層表面溫度58℃ | 過程溫度**200℃,包覆層表面溫度48℃ | 過程溫度**150℃,包覆層表面溫度40℃ | ||||||
1/4" and 6mm Tubing | 3/8" and 10mm Tubing | 1/2"and 12mm Tubing | 1/4" and 6mm Tubing | 3/8" and 10mm Tubing | 1/2"and 12mm Tubing | 1/4"and 6mm Tubing | 3/8"and 10mm Tubing | 1/2"and 12mm Tubing | |
-50 | 48 | 63 | 70 | 40 | 52 | 58 | 32 | 42 | 46 |
-40 | 46 | 60 | 67 | 38 | 50 | 55 | 30 | 39 | 44 |
-30 | 45 | 58 | 65 | 36 | 47 | 53 | 28 | 37 | 41 |
-20 | 43 | 56 | 62 | 35 | 45 | 50 | 27 | 35 | 39 |
-10 | 41 | 53 | 59 | 33 | 43 | 48 | 25 | 33 | 36 |
0 | 39 | 51 | 57 | 31 | 41 | 45 | 23 | 30 | 34 |
10 | 37 | 49 | 54 | 30 | 38 | 43 | 22 | 28 | 31 |
20 | 36 | 47 | 52 | 28 | 36 | 40 | 20 | 26 | 29 |
30 | 34 | 44 | 49 | 26 | 34 | 38 | 18 | 24 | 27 |
40 | 32 | 42 | 47 | 25 | 32 | 35 | 17 | 22 | 24 |
50 | 31 | 40 | 44 | 23 | 30 | 33 | 15 | 20 | 22 |
注:過程溫度是250℃(480°F)的時(shí)候,包覆層表面**的溫度是58℃(136°F)。環(huán)境溫度24℃(75.2°F)和12公里/小時(shí)的風(fēng)速(7.45m/h) |
1、1/4到1英寸和6mm到25mm的尺寸可提供316材質(zhì)和銅材質(zhì)的。
2、無縫管、焊接管、集管棒可用不銹鋼材質(zhì)。
3、涂層包覆材料可用:TPU、PVC。其他涂層材料,根據(jù)客戶的要求。
4、預(yù)制保溫管,有助于人生**。
5、輕便并且容易安裝。
6、抵抗惡劣的天氣條件并*有效的應(yīng)用于蒸汽輸送。